| Nội dung và mô tả dịch vụ | Phiên bản trải nghiệm | Phiên bản ưu tú | Phiên bản doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| Với thời gian 3 năm (tiết kiệm 40%) | Với thời gian 3 năm (tiết kiệm 40%) | |||
| $9.99/ mo | $36/ mo | $288/ mo | ||
| Mua ngay | Mua ngay | Mua ngay | ||
| Dữ liệu thương mại toàn cầu | ||||
| Hỗ trợ cú pháp truy vấn nâng cao (lọc chính xác) | √ | √ | √ | |
| Kho lưu trữ hồ sơ giao dịch bao phủ 180 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên toàn thế giới | √ | √ | √ | |
| Trích xuất nhanh các người mua và nhà cung cấp | × | √ | √ | |
| Xem chi tiết các giao dịch | TOP 10 | √ | √ | |
| Tải xuống kết quả truy vấn (định dạng Excel) | × | × | √ | |
| Phân tích thị trường của các quốc gia chính | ||||
| Dữ liệu nhập khẩu và xuất khẩu hải quan (40 nguồn dữ liệu) | TOP 10 | √ | √ | |
| Dữ liệu vận chuyển (nhập khẩu và xuất khẩu của 42 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) | TOP 10 | √ | √ | |
| Dữ liệu vận chuyển qua biên giới | TOP 10 | √ | √ | |
| Dữ liệu thương mại của châu Á, châu Phi và châu Âu (các nước ven Đường và Con đường) | TOP 10 | √ | √ | |
| Hỗ trợ cú pháp truy vấn nâng cao (lọc chính xác) | TOP 10 | √ | √ | |
| Báo cáo phân tích nhập khẩu và xuất khẩu đa chiều | TOP 10 | √ | √ | |
| Tải xuống báo cáo phân tích | × | × | √ | |
| Người buôn bán toàn cầu | ||||
| Chức năng truy vấn nâng cao | × | √ | √ | |
| Chi tiết giao dịch của người buôn | TOP 10 | √ | √ | |
| Phân tích về nhập khẩu và xuất khẩu của khu vực thương mại bởi các nhà buôn | TOP 10 | √ | √ | |
| Phân tích nhập khẩu và xuất khẩu của các đối tác thương mại của các nhà buôn | TOP 10 | √ | √ | |
| Phân tích bản đồ thương mại của các nhà buôn | × | √ | √ | |
| Tóm tắt và phân tích nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa được giao dịch bởi các nhà buôn | TOP 10 | √ | √ | |
| Giám sát dữ liệu của người mua và các công ty đối thủ chính | ||||
| Ghi nhận và giám sát các công ty đối thủ (thêm mới, thống kê, tải xuống) | × | × | √ | |
| Ghi nhận và giám sát các công ty của người mua (thêm mới, thống kê, tải xuống) | × | × | √ | |
| Các mục dịch vụ khác | ||||
| Số lượng tài khoản chính và tài khoản phụ | 1 tài khoản chính | 1 tài khoản chính | 1 tài khoản chính + 4 tài khoản phụ | |
| Thông tin liên hệ: tên, chức vụ, địa chỉ email đã xác minh | × | × | √ | |
| Thông tin liên hệ phù hợp: phù hợp hệ thống (trang web chính thức, email, địa chỉ) | √ | √ | √ | |
